Obec Brandov

Úřední deska

Vyvěšeno: 7. 10. 2024
Vyvěšeno: 20. 11. 2023
Vyvěšeno: 28. 8. 2023
Vyvěšeno: 18. 10. 2021
Vyvěšeno: 9. 6. 2021
Vyvěšeno: 1. 7. 2020
Vyvěšeno: 8. 1. 2020

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 6. 7. 2025
zataženo 26 °C 15 °C
pondělí 7. 7. slabý déšť 21/12 °C
úterý 8. 7. slabý déšť 18/11 °C
středa 9. 7. slabý déšť 18/10 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa