Obec Brandov

Úřední deska

Vyvěšeno: 7. 10. 2024
Vyvěšeno: 20. 11. 2023
Vyvěšeno: 28. 8. 2023
Vyvěšeno: 18. 10. 2021
Vyvěšeno: 9. 6. 2021
Vyvěšeno: 1. 7. 2020
Vyvěšeno: 8. 1. 2020

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, pátek 16. 5. 2025
slabý déšť 12 °C 4 °C
sobota 17. 5. déšť 14/3 °C
neděle 18. 5. déšť 12/6 °C
pondělí 19. 5. déšť 9/5 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa